| Modeli | DZ-010A | DZ-015A | DZ-020A | DZ-030A | |||
| Güç kaynağı | 220V-240Vc 50Hz | ||||||
| Yoğuşma sıcaklık 45°C Buharlaşıyor sıcaklık -2°C | Soğutma kapasitesi(W) | 2265 | 3400 | 4575 | 6510 | ||
| Kapasite(W) | 1000 | 1500 | 1885 | 2510 | |||
| Önerilen minimum hacim soğuk depolama (m³) | 11 | 15 | 25 | 70 | |||
| Önerilen maksimum ses seviyesi soğuk depolama (m³) | 23 | 35 | 50 | 100 | |||
| Yoğuşma sıcaklık 45°C Buharlaşıyor sıcaklık-8°C | Soğutma kapasitesi(W) | 1805 | 2705 | 3580 | 5135 | ||
| Kapasite(W) | 950 | 1427 | 1800 | 2390 | |||
| Önerilen minimum hacim soğuk depolama (m³) | 9 | 13 | 20 | 45 | |||
| Önerilen maksimum ses seviyesi soğuk depolama (m³) | 20 | 30 | 45 | 80 | |||
| Yoğuşma sıcaklık 45°C Buharlaşıyor sıcaklık-15°C | Soğutma kapasitesi(W) | 1350 | 2025 | 2700 | 3845 | ||
| Kapasite(W) | 895 | 1340 | 1700 | 2250 | |||
| Önerilen minimum hacim soğuk depolama (m³) | 5 | 10 | 16 | 20 | |||
| Önerilen maksimum ses seviyesi soğuk hava deposu(m³) | 11 | 20 | 30 | 40 | |||
| Yoğuşma sıcaklık 45°C Buharlaşıyor sıcaklık-25°C | Soğutma kapasitesi(W) | 865 | 1300 | 1740 | 2480 | ||
| Kapasite(W) | 810 | 1215 | 1530 | 2040 | |||
| Önerilen minimum hacim soğuk hava deposu(m³) | 4 | 5 | 10 | 15 | |||
| Önerilen maksimum ses seviyesi soğuk hava deposu(m³) | 9 | 11 | 20 | 30 | |||
| Buz çözme yöntemi | Sıcak flor buzunun çözülmesi | ||||||
| Kompresör | HP | 1 | 1.5 | 2 | 3 | ||
| Tür | Kaydırmalı Kompresör | ||||||
| Soğutucu akışkan/şarj hacmi(KG) | R507/0.9 | R507/1.2 | R507/1.5 | R507/2.0 | |||
| Ürün görünüm çizimi | D1 | D2 | |||||
| Ürün boyutu U*G*Y(mm) | 931XX880X535 | 1100X880X660 | |||||
| Ambalaj boyutu U*G*Y(mm) | 1015X980X710 | 1180X965X830 | |||||
| Net ağırlık (KG) | 110 | 145 | 150 | 155 | |||
| Boyut çizim | |||||||
| L | W | H | LK1 | WK1 | LK2 | WK2 | |
| D1 | 931 | 880 | 535 | 405 | 175 | 385 | 125 |
| D2 | 1100 | 880 | 660 | 470 | 175 | 450 | 125 |




